Together, we can build a better future. Thank you for your generosity.
Make a Difference Today
USD Account Details
| INFLOW INTO ORDINARY DOMICILIARY ACCOUNT | |
|---|---|
| Intermediary Bank (F56) | FIRNZAJJ |
| Intermediary Bank Name | FIRSTRAND BANK |
| Beneficiary Bank Swift Code (F57) | 62854143915 UMPLNGLA |
| Beneficiary Bank Name | Providus Bank |
| Beneficiary Account (F59) | 1234567890 |
| Beneficiary Name | Mr. Customer |
| Beneficiary Address | 12 Lagos Road, Lagos Nigeria |
GBP Account Details
| INFLOW INTO ORDINARY DOMICILIARY ACCOUNT | |
|---|---|
| Intermediary Bank (F56) | FIRNZAJJ |
| Intermediary Bank Name | FIRSTRAND BANK |
| Beneficiary Bank Swift Code (F57) | 474657 UMPLNGLA |
| Beneficiary Bank Name | Providus Bank |
| Beneficiary Account (F59) | 1234567890 |
| Beneficiary Name | Mr. Customer |
| Beneficiary Address | 12 Lagos Road, Lagos Nigeria |
EUR Account Details
| INFLOW INTO ORDINARY DOMICILIARY ACCOUNT | |
|---|---|
| Intermediary Bank (F56) | FIRNZAJJ |
| Intermediary Bank Name | FIRSTRAND BANK |
| Beneficiary Bank Swift Code (F57) | 9027173 UMPLNGLA |
| Beneficiary Bank Name | Providus Bank |
| Beneficiary Account (F59) | 1234567890 |
| Beneficiary Name | Mr. Customer |
| Beneficiary Address | 12 Lagos Road, Lagos Nigeria |
NGN Account Details
Bank Name
Providus Bank
Account Name
Madueke Relief Care Foundation
Account Number
1307355307
Account number copied to clipboard!